
Sign up to create alerts for Instruments,
Economic Events and content by followed authors
Free Sign Up Already have an account? Sign In
Please try another search
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mora Physical Gold Fund 100 Grams | 0P0000. | 6,147.350 | -0.11% | 8.23M | 17/01 | ||
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI | 0P0000. | 61,473.470 | -0.11% | 8.23M | 17/01 | ||
Mak Fund Russian Combined | 0P0000. | 122.816 | -0.70% | 31/12 | |||
Olymp Fund Atlant | 0P0000. | 404.796 | -2.03% | 31/12 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT | 0P0000. | 133.830 | +0.28% | 5.23B | 18/01 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T | 0P0000. | 123.170 | +0.28% | 5.23B | 18/01 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A | 0P0000. | 92.740 | +0.29% | 5.23B | 18/01 | ||
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A | 0P0000. | 5.740 | +0.35% | 1.6B | 18/01 | ||
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI | 0P0000. | 10.740 | +0.47% | 1.6B | 18/01 | ||
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T | 0P0000. | 10.330 | +0.49% | 1.6B | 18/01 | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT | 0P0000. | 204.720 | +0.20% | 1.46B | 18/01 | ||
Raiffeisenfonds-Sicherheit VT | 0P0000. | 149.560 | +0.12% | 1.13B | 18/01 | ||
Raiffeisenfonds-Sicherheit A | 0P0000. | 88.060 | +0.13% | 1.13B | 18/01 | ||
Raiffeisenfonds-Sicherheit T | 0P0000. | 133.600 | +0.12% | 1.13B | 18/01 | ||
Raiffeisenfonds-Ertrag T | 0P0000. | 155.460 | +0.14% | 1.05B | 18/01 | ||
Raiffeisenfonds-Ertrag A | 0P0000. | 113.630 | +0.13% | 1.05B | 18/01 | ||
Raiffeisenfonds-Ertrag VT | 0P0000. | 172.080 | +0.13% | 1.05B | 18/01 | ||
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 A | 0P0000. | 258.530 | +0.61% | 806.1M | 18/01 | ||
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T | 0P0000. | 273.080 | +0.61% | 806.1M | 18/01 | ||
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT | 0P0000. | 291.880 | +0.61% | 806.1M | 18/01 | ||
Dachfonds Südtirol (R) VT | 0P0000. | 196.980 | +0.10% | 722.72M | 18/01 | ||
Dachfonds Südtirol (I) T | 0P0000. | 212.470 | +0.10% | 722.72M | 18/01 | ||
Portfolio Management SOLIDE T | 0P0000. | 143.640 | -0.03% | 656.82M | 18/01 | ||
Portfolio Management SOLIDE A | 0P0000. | 107.650 | -0.03% | 656.82M | 18/01 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SICO Khaleej Equity | 0P0000. | 554.810 | +2.05% | 45.58M | 29/12 | ||
Al Mal MENA Equity | 0P0000. | 10.659 | +0.78% | 21.99M | 11/01 | ||
SICO Gulf Equity | 0P0000. | 155.250 | +0.02% | 25.63M | 28/12 | ||
NBK Gulf Equity | 0P0000. | 2.273 | +0.61% | 22.92M | 12/01 | ||
NBK Qatar Equity | 0P0000. | 1.932 | -3.05% | 18.83M | 12/01 | ||
SICO Kingdom Equity | 0P0000. | 32.109 | +2.27% | 9.38M | 28/12 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC Select Balanced Portfolio Series T5 | 0P0000. | 23.176 | +0.14% | 47.8B | 18/01 | ||
RBC Select Balanced Portfolio Series F | 0P0000. | 31.285 | +0.14% | 47.8B | 18/01 | ||
RBC Select Balanced Portfolio Series F | 0P0001. | 23.176 | -0.69% | 47.8B | 18/01 | ||
RBC Select Balanced Portfolio Series A | 0P0000. | 29.744 | +0.14% | 47.8B | 18/01 | ||
RBC Select Balanced Portfolio Series A | 0P0001. | 22.034 | -0.69% | 47.8B | 18/01 | ||
RBC Select Conservative Portfolio Series F | 0P0000. | 22.569 | +0.26% | 37B | 18/01 | ||
RBC Select Conservative Portfolio Series F | 0P0001. | 16.719 | -0.57% | 37B | 18/01 | ||
RBC Bond Sr A | 0P0000. | 6.012 | +0.74% | 22.56B | 18/01 | ||
RBC Bond Sr D | 0P0000. | 6.054 | +0.74% | 22.56B | 18/01 | ||
RBC Bond Sr F | 0P0000. | 6.207 | +0.74% | 22.56B | 18/01 | ||
PIMCO Monthly Income O | 0P0000. | 12.761 | +0.52% | 21.14B | 18/01 | ||
PIMCO Monthly Income A | 0P0000. | 12.761 | +0.52% | 21.14B | 18/01 | ||
PIMCO Monthly Income F | 0P0000. | 12.761 | +0.52% | 21.14B | 18/01 | ||
PIMCO Monthly Income M | 0P0000. | 12.761 | +0.52% | 21.14B | 18/01 | ||
RBC Canadian Dividend Fund Series D | 0P0000. | 93.516 | -0.44% | 20.2B | 18/01 | ||
RBC Canadian Dividend Fund Series D | 0P0001. | 69.276 | -1.27% | 20.2B | 18/01 | ||
RBC Canadian Dividend Fund Series F | 0P0000. | 96.215 | -0.44% | 20.2B | 18/01 | ||
RBC Canadian Dividend Fund Series F | 0P0001. | 71.276 | -1.27% | 20.2B | 18/01 | ||
RBC Canadian Dividend Fund Series I | 0P0000. | 94.465 | -0.44% | 20.2B | 18/01 | ||
TD Canadian Core Plus Bond - F | 0P0000. | 10.820 | +0.84% | 17.16B | 18/01 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AHL (Cayman) SPC Class A1 Evolution USD Shares | 0P0000. | 2.689 | -0.10% | 1.42B | 31/12 | ||
UBS CAY China A Opportunity A | LP6811. | 313.660 | -0.38% | 632.28M | 18/01 | ||
China Hong Kong Equity Oppos C HKD | 0P0001. | 5.326 | -0.13% | 598.91M | 18/01 | ||
China Hong Kong Equity Oppos C | 0P0001. | 7.128 | -0.08% | 598.91M | 18/01 | ||
Russian Prosperity Fund D | 0P0000. | 10.460 | -46.30% | 374.92M | 24/02 | ||
Russian Prosperity Fund B | 0P0000. | 139.040 | -46.28% | 374.92M | 24/02 | ||
Prosperity Cub Fund A | 0P0000. | 380.830 | -41.37% | 150.06M | 24/02 | ||
Avance Stability Fund EUR Class A Shares | 0P0000. | 163.930 | -0.49% | 137.57M | 30/12 | ||
Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 66.400 | -0.48% | 169.1M | 18/01 | ||
Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 16.800 | -0.47% | 131.83M | 18/01 | ||
Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 193.380 | -0.47% | 131.83M | 18/01 | ||
Invesco SR Global Bond SA | 0P0000. | 237.610 | -0.18% | 92.27M | 17/01 | ||
Invesco SR Global Bond GP | 0P0000. | 271.310 | -0.18% | 92.27M | 17/01 | ||
AQS MENA Fund Limited B1 USD | 0P0001. | 1,470.306 | -4.05% | 78.26M | 29/12 | ||
Arava Fund A | LP6810. | 146.700 | +1.40% | 71.45M | 16/01 | ||
CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A | 0P0001. | 107.833 | -0.01% | 20.41M | 17/01 | ||
AFC Asia Frontier Fund A USD | 0P0000. | 1,218.154 | -0.26% | 11.84M | 30/11 | ||
AFC Asia Frontier Fund B USD | 0P0000. | 1,268.433 | -0.24% | 11.84M | 30/11 | ||
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD | 0P0001. | 1,268.279 | -0.24% | 11.84M | 30/11 | ||
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD | 0P0001. | 1,218.067 | -0.26% | 11.84M | 30/11 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YinHua Exchange Traded MMt Fd A | 511880 | 100.174 | +0.01% | 141.75B | 18/01 | ||
YinHua Exchange Traded MMt Fd B | 003816 | 100.196 | +0.01% | 141.75B | 18/01 | ||
CMF CSI white spirit Index | 161725 | 1.252 | -0.78% | 60.39B | 18/01 | ||
Zhongou Medical and Health Hybrid Fund A | 003095 | 2.553 | -0.99% | 61.33B | 18/01 | ||
Zhongou Medical and Health Hybrid Fund C | 003096 | 2.494 | -0.99% | 61.33B | 18/01 | ||
E Fund Stable Income Bond Fund A | 110007 | 1.366 | 0% | 60.36B | 18/01 | ||
E Fund Stable Income Bond Fund B | 110008 | 1.372 | +0.07% | 60.36B | 18/01 | ||
E Fund Blue Chip Selected Mixed Fund | 005827 | 2.332 | -0.02% | 53.23B | 18/01 | ||
IGW JingYi Dble Inc Bd A | 000385 | 1.575 | +0.19% | 45.94B | 18/01 | ||
IGW JingYi Dble Inc Bd C | 000386 | 1.518 | +0.13% | 45.94B | 18/01 | ||
IGW Emerging Growth Fund | 260108 | 2.598 | -0.69% | 39.36B | 18/01 | ||
TianHong YongLi Bond C | 009610 | 1.077 | 0% | 38.4B | 18/01 | ||
TianHong YongLi Bond E | 002794 | 1.105 | 0% | 38.4B | 18/01 | ||
TianHong YongLi Bond Fund A | 420002 | 1.197 | 0% | 38.4B | 18/01 | ||
TianHong YongLi Bond Fund B | 420102 | 1.198 | 0% | 38.4B | 18/01 | ||
E Fund YuXiang Return Bd | 002351 | 1.522 | 0% | 35.1B | 18/01 | ||
BOC International AnJin Bd A | 003929 | 1.057 | -0.01% | 33.76B | 18/01 | ||
BOC International AnJin Bd C | 003930 | 1.055 | 0.00% | 33.76B | 18/01 | ||
E Fund Great-Return Bond Fund | 000171 | 1.678 | -0.06% | 32.78B | 18/01 | ||
E Fund CSI China Oversea Net 50 | 006327 | 1.148 | +0.53% | 31.74B | 18/01 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conseq Invest Equity Fund A | LP6509. | 295.600 | -0.07% | 4.07B | 22/02 | ||
Conseq Invest Equity Fund B | LP6509. | 320.614 | -0.07% | 4.07B | 22/02 | ||
Conseq Invest Equity Fund D | LP6511. | 27.188 | -0.07% | 4.07B | 22/02 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danica Balance 100% Offensiv | 0P0000. | 30,660.440 | -5.16% | 35.24B | 31/12 | ||
LD Vælger | 0P0001. | 350.010 | +0.08% | 25.28B | 17/01 | ||
Nordea Invest Portefølje Aktier | 0P0000. | 159.440 | -0.11% | 28.3B | 18/01 | ||
LD Aktier & Obligationer | 0P0000. | 228.110 | +0.08% | 22.18B | 17/01 | ||
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL | 0P0000. | 128.740 | +0.05% | 15.96B | 18/01 | ||
Nordea Invest Portefølje Lange obligationer | 0P0000. | 91.650 | +0.30% | 14.79B | 18/01 | ||
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer | 0P0001. | 957.000 | -0.02% | 14.65B | 16/01 | ||
Formuepleje LimiTTellus | 0P0000. | 226.300 | +0.09% | 12.81B | 18/01 | ||
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione | 0P0000. | 86.850 | +0.66% | 13.51B | 18/01 | ||
Jyske Portefølje Balanceret Akk KL | 0P0000. | 165.690 | +0.17% | 11.99B | 18/01 | ||
Nordea Invest Basis 3 Acc | 0P0000. | 154.690 | +0.06% | 11B | 18/01 | ||
Nordea Invest Basis 2 Acc | 0P0000. | 144.690 | +0.10% | 10.64B | 18/01 | ||
Danske Invest Global Indeks KL | 0P0000. | 121.660 | -0.14% | 9.46B | 18/01 | ||
Sparinvest Value Aktier KL A | 0P0000. | 566.980 | -0.06% | 9.46B | 18/01 | ||
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked | 0P0000. | 121.060 | +0.51% | 9.32B | 18/01 | ||
Nykredit Invest Taktisk Allokering | 0P0000. | 189.780 | +0.67% | 8.77B | 18/01 | ||
Nordea Invest Portefølje Flexibel | 0P0000. | 162.290 | +0.48% | 8.97B | 18/01 | ||
Nykredit Invest Lange Obligationer Long-Term Bonds | 0P0000. | 86.360 | +1.06% | 8.34B | 18/01 | ||
BLS Invest Globale Aktier Akk | 0P0001. | 2,819.990 | +0.32% | 8.27B | 18/01 | ||
Nykredit Invest Lange obligationer | NYILOA | 158.200 | -0.03% | 7.9B | 18/01 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swedbank Russian Equity Fund | 0P0000. | 13.880 | -26.52% | 14.71M | 25/02 | ||
Trigon Baltic Fund C | 0P0000. | 20.264 | -0.27% | 3.87M | 17/01 | ||
Trigon Russia Top Picks Fund A | 0P0000. | 8.748 | -26.16% | 1.33M | 25/02 | ||
Trigon Russia Top Picks Fund C | 0P0000. | 22.996 | -26.17% | 1.33M | 25/02 | ||
Trigon Russia Top Picks Fund D | 0P0000. | 10.526 | -26.16% | 1.33M | 25/02 | ||
Baltic Horizon Fund | NHCBHF. | 0.591 | +0.17% | 18/01 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evli Euro Liquidity B SEK | 0P0000. | 1,068.270 | +0.05% | 18.14B | 17/01 | ||
Nordea North American Enhanced tillväxt (SEK) | 0P0001. | 200.328 | -0.85% | 1.38B | 18/01 | ||
Nordea North American Enhanced avkastning (SEK) | 0P0001. | 179.420 | -0.85% | 1.38B | 18/01 | ||
Evli Short Corporate Bond B SEK | 0P0000. | 1,128.798 | +0.12% | 14.77B | 17/01 | ||
Ålandsbanken Global Aktie S | 0P0001. | 171.940 | +0.18% | 15.08B | 13/01 | ||
Evli Nordic Corporate Bond B SEK | 0P0000. | 1,127.965 | +0.20% | 9.31B | 17/01 | ||
Evli European High Yield B SEK | 0P0000. | 1,555.341 | +0.21% | 6.99B | 17/01 | ||
Evli European High Yield B NOK | 0P0001. | 1,171.721 | +0.21% | 6.54B | 17/01 | ||
Nordea Norsk Kredittobligasjon I | 0P0001. | 1,210.348 | +0.24% | 3.28B | 18/01 | ||
Nordea Norsk Kredittobligasjon | 0P0001. | 1,179.691 | +0.24% | 3.28B | 18/01 | ||
Nordea Pro Stable Return SEK | 0P0001. | 34.279 | -1.34% | 398.46M | 18/01 | ||
Evli European Investment Grade B SEK | 0P0000. | 1,145.349 | +0.46% | 4.14B | 17/01 | ||
Ålandsbanken Euro Bond SEK | 0P0001. | 297.730 | +0.25% | 2.87B | 17/01 | ||
Nordea SEK Instituutiokorko K EUR | 0P0000. | 108.269 | +1.36% | 2.78B | 18/01 | ||
Nordea SEK Instituutiokorko T EUR | 0P0000. | 101.510 | +1.36% | 2.78B | 18/01 | ||
Ålandsbanken Premium 50 SEK | 0P0001. | 332.780 | -0.25% | 2.71B | 17/01 | ||
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR | 0P0001. | 18.245 | +0.67% | 2.5B | 18/01 | ||
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR | 0P0001. | 20.080 | +0.67% | 2.5B | 18/01 | ||
Nordea Premium Varainhoito Maltti K | 0P0000. | 19.905 | +0.67% | 2.5B | 18/01 | ||
Nordea Premium Varainhoito Maltti T | 0P0000. | 14.542 | +0.67% | 2.5B | 18/01 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity SRI IC C | 0P0000. | 231,277.453 | +0.01% | 56.11B | 18/01 | ||
Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 0P0000. | 664.690 | -0.04% | 8B | 17/01 | ||
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis | 0P0000. | 112.070 | -0.04% | 8B | 17/01 | ||
Carmignac Patrimoine E EUR Acc | 0P0000. | 161.520 | -0.04% | 8B | 17/01 | ||
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg | 0P0000. | 113.030 | -0.04% | 8B | 17/01 | ||
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg | 0P0000. | 132.460 | -0.04% | 8B | 17/01 | ||
Carmignac Sécurité A EUR Ydis | 0P0000. | 95.140 | +0.11% | 5.42B | 17/01 | ||
Carmignac Sécurité A EUR Acc | 0P0000. | 1,729.850 | +0.11% | 5.42B | 17/01 | ||
Groupama Trֳ©sorerie R | 0P0001. | 495.660 | +0.01% | 5.56B | 18/01 | ||
Groupama Trésorerie IC | 0P0000. | 39,918.110 | +0.01% | 5.56B | 18/01 | ||
Groupama Trésorerie M | 0P0000. | 1,028.630 | +0.01% | 5.56B | 18/01 | ||
Afer-Sfer | 0P0000. | 72.470 | +0.42% | 5.04B | 17/01 | ||
Groupama Entreprises IC | 0P0000. | 2,255.940 | +0.01% | 4.38B | 18/01 | ||
Groupama Entreprises R | 0P0001. | 494.920 | +0.01% | 4.38B | 18/01 | ||
Groupama Entreprises N | 0P0000. | 555.700 | +0.01% | 4.38B | 18/01 | ||
Lazard Convertible Global R | 0P0000. | 466.990 | +0.59% | 4.01B | 17/01 | ||
Lazard Convertible Global PC H-EUR | 0P0001. | 1,818.320 | +0.40% | 4.01B | 17/01 | ||
Lazard Convertible Global A | 0P0000. | 1,694.270 | +0.60% | 4.01B | 17/01 | ||
Amundi 12 M I | 0P0000. | 106,292 | +0.05% | 3.25B | 17/01 | ||
Amundi 12 M E | 0P0000. | 10,350.010 | +0.05% | 3.25B | 17/01 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DWS Top Dividende LC | 0P0001. | 162.350 | -0.26% | 20.42B | 18/01 | ||
DWS Top Dividende FD | 0P0000. | 151.350 | -0.26% | 20.42B | 18/01 | ||
DWS Top Dividende LDQ | 0P0001. | 136.880 | -0.26% | 20.42B | 18/01 | ||
DWS Top Dividende TFC | 0P0001. | 166.300 | -0.26% | 20.42B | 18/01 | ||
DWS Top Dividende LD | 0P0000. | 136.420 | -0.25% | 20.42B | 18/01 | ||
hausInvest | 0P0000. | 43.560 | 0.00% | 17.44B | 07:00:00 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | 0P0000. | 121.770 | +0.33% | 16.49B | 17/01 | ||
Uniimmo: Deutschland | 0P0000. | 95.160 | +0.02% | 16.42B | 17/01 | ||
Deka-ImmobilienEuropa | 0P0000. | 47.030 | +0.02% | 17.85B | 18/01 | ||
UniImmo: Europa | 0P0000. | 54.080 | +0.02% | 14.85B | 17/01 | ||
DWS Vermögensbildungsfonds I ID | 0P0001. | 236.890 | -0.39% | 10.93B | 18/01 | ||
UniGlobal I | 0P0000. | 385.920 | +0.08% | 11.24B | 17/01 | ||
DWS Vermögensbildungsfonds I LD | 0P0000. | 229.220 | -0.40% | 10.93B | 18/01 | ||
UniGlobal | 0P0000. | 321.140 | +0.08% | 11.24B | 17/01 | ||
UniGlobal Vorsorge | 0P0001. | 277.170 | +0.01% | 15.39B | 17/01 | ||
UniFavorit: Aktien I | 0P0000. | 217.530 | +0.20% | 7.95B | 17/01 | ||
UniFavorit: Aktien -net- | 0P0000. | 118.480 | +0.19% | 7.95B | 17/01 | ||
grundbesitz europa IC | 0P0001. | 39.820 | +0.03% | 737.25M | 18/01 | ||
grundbesitz europa RC | 0P0000. | 39.790 | +0.03% | 8.93B | 18/01 | ||
UniFavorit: Aktien | 0P0000. | 188.060 | +0.19% | 7.95B | 17/01 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth | 0P0000. | 2.237 | +0.47% | 122.7M | 18/01 | ||
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth | 0P0000. | 1.967 | -0.27% | 122.7M | 18/01 | ||
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth | 0P0000. | 2.431 | +0.84% | 122.7M | 18/01 | ||
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv | 0P0000. | 1.442 | +0.71% | 24.9M | 18/01 | ||
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv | 0P0000. | 1.268 | -0.04% | 24.9M | 18/01 | ||
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv | 0P0000. | 1.567 | +1.08% | 24.9M | 18/01 | ||
Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference Part | LP6823. | 76.190 | +0.97% | 6.24M | 29/10 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer Funds - Russian Equity C HUF ND | 0P0000. | 20,054.330 | +19.80% | 17.65B | 25/02 | ||
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H | 0P0000. | 110,887 | -0.07% | 4.97B | 18/01 | ||
NN L Information Technology - X Cap HUF | 0P0000. | 228,002 | -1.40% | 590.51M | 18/01 | ||
ESPA Stock Techno VT HUF | LP6511. | 48,772.540 | +0.21% | 345.37M | 18/01 | ||
NN L Greater China Equity - X Cap HUF | 0P0000. | 127,469 | -1.70% | 180.4M | 18/01 | ||
ESPA Stock Commodities VT HUF | LP6511. | 69,146.090 | -0.30% | 73.68M | 18/01 | ||
ESPA Bond International VT | LP6007. | 23.440 | +0.39% | 24.44M | 18/01 | ||
AEGON Central European Equity A Acc | 0P0000. | 7.239 | -1.58% | 17/01 | |||
AEGON Atticus Alfa Derivative | 0P0000. | 2.982 | -0.10% | 17/01 | |||
AEGON Russia Equity Fund | 0P0000. | 3.329 | -0.75% | 13/01 | |||
Citadella Absolute Return Fund | 0P0000. | 2.631 | +0.42% | 17/01 | |||
Concorde Equity Fund | 0P0000. | 12.235 | -0.86% | 17/01 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core | LP6509. | 13,794.760 | 0.00% | 3.25M | 01/11 | ||
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core | LP6509. | 11,714.820 | 0.00% | 3.25M | 01/11 | ||
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core | LP6509. | 205.640 | +1.50% | 21.54K | 01/11 | ||
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core | LP6509. | 174.280 | +1.49% | 21.54K | 01/11 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Dana Prestasi Plus Acc | LP6350. | 33,653.190 | -0.13% | 8,139.41B | 18/01 | ||
Sucorinvest Equity | 0P0000. | 2,658.590 | +0.12% | 6,370.1B | 18/01 | ||
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara | 0P0001. | 1,362.610 | -0.03% | 3,443.4B | 18/01 | ||
Schroder Dana Prestasi Acc | 0P0000. | 41,119.140 | -0.12% | 2,808.3B | 18/01 | ||
Schroder Dana Mantap Plus II Acc | SDMP2 | 2,923.610 | +0.05% | 2,329.15B | 18/01 | ||
Manulife Dana Tetap Utama | 0P0001. | 2,141.760 | +0.07% | 1,976.26B | 18/01 | ||
Ashmore Dana Progresif Nusantara | 0P0001. | 1,616.130 | -0.04% | 1,832.47B | 18/01 | ||
Schroder Dana Campuran Progresif | 0P0000. | 2,082.960 | -0.15% | 122.07B | 18/01 | ||
Makara Abadi | 0P0000. | 5,798.770 | -0.01% | 1,489.16B | 18/01 | ||
BNP Paribas Pesona | 0P0000. | 25,464.190 | -0.04% | 1,292.46B | 18/01 | ||
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | ADON | 1,528.000 | +0.14% | 1,116.21B | 18/01 | ||
Schroder Dana Kombinasi Acc | LP6350. | 4,429.140 | -0.02% | 511B | 18/01 | ||
Schroder 90 Plus Equity Fund | LP6804. | 2,035.530 | -0.29% | 947.16B | 18/01 | ||
Mandiri Investa Cerdas Bangsa | 0P0001. | 2,314.220 | +0.01% | 843.29B | 18/01 | ||
Schroder Dana Istimewa Acc | LP6350. | 6,938.930 | -0.24% | 791.19B | 18/01 | ||
Schroder Dana Terpadu II Acc | 0P0000. | 4,513.900 | -0.13% | 535.4B | 18/01 | ||
Mandiri Investa Dana Utama | 0P0000. | 2,405.630 | -0.02% | 641.74B | 18/01 | ||
Batavia Dana Saham Optimal | 0P0000. | 3,082.510 | +0.04% | 622.18B | 18/01 | ||
Pendapatan Tetap Utama | 0P0000. | 2,552.610 | -0.04% | 383.07B | 18/01 | ||
BNP Paribas Solaris | 0P0000. | 1,889.980 | -0.19% | 348.47B | 18/01 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
More 90/10 | 0P0001. | 124.190 | +0.14% | 2.29B | 18/01 | ||
More Money Market | 0P0001. | 102.540 | 0.00% | 3.61B | 18/01 | ||
Yelin Lapidot 30/70 | 0P0001. | 139.180 | +0.02% | 1.99B | 17/01 | ||
Excellence CPI-Linked Medium Term Bd | 0P0001. | 105.8 | +0.17% | 1.71B | 18/01 | ||
Migdal ILS Money Market Fund | 0P0000. | 144.940 | +0.02% | 1.85B | 18/01 | ||
Meitav 20/80 | 0P0001. | 130.670 | +0.11% | 1.71B | 18/01 | ||
Barometer Bonds 15/85 | LP6503. | 232.770 | +0.06% | 1.63B | 18/01 | ||
More Israel Equities | 0P0001. | 254.530 | +0.22% | 1.59B | 18/01 | ||
Meitav Bonds + 10% | 0P0001. | 119.210 | +0.18% | 1.45B | 18/01 | ||
KSM KTF S&P 500 | 0P0001. | 176.990 | -0.37% | 1.59B | 17/01 | ||
Yelin Lapidot Equity | LP6503. | 417.370 | +0.16% | 1.31B | 17/01 | ||
Yelin Lapidot 20/80 | LP6813. | 159.450 | +0.04% | 1.31B | 18/01 | ||
Yelin Lapidot 90/10 | LP6812. | 139.640 | +0.06% | 1.27B | 18/01 | ||
I.B.I Government Plus A and Above | 0P0001. | 108.860 | +0.18% | 1.28B | 18/01 | ||
Altshuler Shaham Corp Bond no Stk! | 0P0000. | 195.780 | -0.01% | 1.01B | 17/01 | ||
Harel Shekel Money Market | 0P0001. | 101.970 | +0.01% | 1.58B | 18/01 | ||
ISP Asset Management 10/90 | 0P0001. | 123.570 | +0.38% | 1.14B | 18/01 | ||
Yelin Lapidot 25/75 | LP6824. | 136.900 | -0.01% | 1.2B | 17/01 | ||
Altshuler Shaham 90/10 | 0P0000. | 150.280 | +0.11% | 1.07B | 18/01 | ||
Migdal Portfolio Plus | 0P0001. | 132.700 | +0.10% | 1.16B | 18/01 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLV Emerging Markets USD Bond | LP6510. | 17.107 | +0.18% | 23.78M | 17/01 | ||
INVL Baltic Fund | 0P0000. | 50.778 | -0.22% | 10.26M | 17/01 | ||
ABLV Emerging Markets EUR Bond | LP6510. | 14.789 | +0.09% | 10.96M | 17/01 | ||
INVL Emerging Europe Bond | 0P0000. | 37.564 | +0.03% | 7.34M | 17/01 |
Name | Symbol | Last | Chg. % | Total Assets | Time | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAP Japan Equity Fund JPY I | 0P0000. | 18,534.000 | +0.07% | 6.19B | 17/01 | ||
CAP Japan Equity Fund JPY A | 0P0000. | 20,331.000 | +0.06% | 6.19B | 17/01 | ||
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob | 0P0000. | 2,727.090 | -0.13% | 823M | 17/01 | ||
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob | 0P0000. | 2,478.260 | -0.14% | 823M | 17/01 | ||
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob | 0P0000. | 4,695.460 | +0.11% | 823M | 17/01 | ||
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob | 0P0000. | 2,486.260 | -0.74% | 823M | 17/01 | ||
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob | 0P0000. | 3,568.040 | +0.09% | 823M | 17/01 | ||
LGT GIM Growth (USD) IM | 0P0000. | 20,270.480 | +1.43% | 864.72M | 16/01 | ||
LGT Select Equity Emerging Markets USD IM | 0P0000. | 1,618.790 | -1.16% | 731.34M | 13/10 | ||
